您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 10.12.2024 - 19:05

組織者: idea

參數: 9r, 3m +0s, -, 五子棋 - swap2

結果

#昵稱積分 Buch M-Buch Wins
1 PetrP 8 49 38.5 8
2 ASHOT 8 48.5 36.5 8
3 Ansergei 6 51.5 39.5 6
4 Yurius 6 50.5 39.5 6
5 vladimirs 6 48.5 38.5 6
6 gecko 5.5 45.5 35.5 5
7 kuba 5.5 44.5 34.5 5
8 sempronius 5 46.5 35.5 5
9 Petrikovec_ 5 46 35 5
10 piskvorMartin 5 43.5 32.5 5
11 Venca 5 40.5 30 5
12 Sali 5 38.5 30 5
13 Gold50 5 38.5 29.5 5
14 D3vi 5 32.5 27 4
15 Kletnar 4 44.5 35.5 4
16 Zofilinka 4 40 29 4
17 VoPta 4 39.5 31.5 4
18 Jira 4 38.5 30.5 4
19 Enda850 4 33.5 28.5 3
20 Kublinaadodli 4 33 25 3
21 Lojza 4 31.5 23.5 3
22 pusislayer 3.5 28.5 23.5 2
23 Ottoman007 3 38.5 30.5 3
24 bajzy 3 36 30 2
25 Matejh 3 33.5 28 2
26 koot 2.5 36.5 28.5 1
27 tlustejsprt 2 36.5 30.5 1

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PetrP 26:W 2:W 5:W 9:W 4:L 3:W 8:W 7:W 10:W
2 ASHOT 20:W 1:L 21:+ 11:W 5:W 16:W 4:W 3:W 6:W
3 Ansergei 17:W 4:L 7:W 13:W 18:+ 1:L 9:W 2:L 5:W
4 Yurius 8:W 3:W 15:W 24:W 1:W 5:L 2:L 9:W 7:L
5 vladimirs 27:W 6:W 1:L 17:W 2:L 4:W 15:W 8:W 3:L
6 gecko 13:W 5:L 27:W 8:L 10:W 7:D 11:W 15:W 2:L
7 kuba 25:W 17:L 3:L 12:W 27:+ 6:D 14:W 1:L 4:W
8 sempronius 4:L 23:W 19:W 6:W 15:W 11:W 1:L 5:L 9:L
9 Petrikovec_ 23:W 10:W 11:W 1:L 16:W 15:L 3:L 4:L 8:W
10 piskvorMartin 15:L 9:L 20:W 21:+ 6:L 23:W 13:W 12:W 1:L
11 Venca 22:W 26:W 9:L 2:L 24:W 8:L 6:L 23:W 14:W
12 Sali 18:L 19:L 14:W 7:L 17:W 24:W 16:W 10:L 15:W
13 Gold50 6:L 16:W 24:L 3:L 25:W 18:W 10:L 17:W 19:W
14 D3vi + 25:L 12:L 19:+ 26:W 22:W 7:L 18:W 11:L
15 Kletnar 10:W 18:W 4:L 25:W 8:L 9:W 5:L 6:L 12:L
16 Zofilinka 24:W 13:L 25:W 23:W 9:L 2:L 12:L 20:W 18:L
17 VoPta 3:L 7:W 18:L 5:L 12:L 27:+ 25:W 13:L 23:W
18 Jira 12:W 15:L 17:W 27:- 3:- 13:L 22:W 14:L 16:W
19 Enda850 21:L 12:W 8:L 14:- + 20:L 26:W 24:W 13:L
20 Kublinaadodli 2:L + 10:L 26:L 22:L 19:W 21:+ 16:L 27:+
21 Lojza 19:W 24:- 2:- 10:- 23:- 20:- 27:+ 26:W
22 pusislayer 11:L 27:L 23:L + 20:W 14:L 18:L 26:D 25:W
23 Ottoman007 9:L 8:L 22:W 16:L 21:+ 10:L 24:W 11:L 17:L
24 bajzy 16:L 21:+ 13:W 4:L 11:L 12:L 23:L 19:L +
25 Matejh 7:L 14:W 16:L 15:L 13:L 26:W 17:L + 22:L
26 koot 1:L 11:L + 20:W 14:L 25:L 19:L 22:D 21:L
27 tlustejsprt 5:L 22:W 6:L 18:- 7:- 17:- 21:- 20:-

在線用戶 - 對局室: 1

xobot

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
12.03.2025 - 21:00

 

服務器時間:

12.03.2025 - 05:17