您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。

比赛细节

日期: 15.11.2024 - 19:05

组织者: idea

参数: 8r, 3m +0s, -, 五子棋 - swap2

结果

#昵称积分 Buch M-Buch Wins
1 ASHOT 7 42 31 7
2 Yurius 7 40 29 7
3 Angst 7 39 32 7
4 Michi 6 33 26 6
5 BigMimi11 6 28 22 6
6 eskon 5 41 30 5
7 idea 5 40 30 5
8 mikinka009 5 38 30 5
9 Ansergei 5 38 29 5
10 Petrikovec_ 5 35 25 5
11 Felisek 5 33 25 5
12 tlustejsprt 5 31 24 5
13 vladimirs 5 26 21 5
14 reramis 4 39 29 4
15 Mole 4 35 27 4
16 PetrP 4 34 26 4
17 vilmlord 4 33 25 4
18 sempronius 4 33 24 4
19 Kletnar 4 31 22 4
20 adu 4 31 22 4
21 MaReK08 4 30 23 4
22 Zajda. 4 29 21 4
23 peek 4 18 14 4
24 Lojza 3 32 24 3
25 Ondrass 3 31 23 3
26 Cocksucker 3 26 20 3
27 davidostok11 3 25 19 3
28 koot 3 22 17 3
29 Foukal 2 26 21 2
30 Petulinka 2 25 20 2
31 AzkaS 2 23 18 2
32 Zofilinka 2 23 18 2
33 Profix 1 27 21 1
34 Renulinka 1 22 17 1
35 Melichar 0 24 17 0
36 NYJON1 0 21 15 0

对局

#昵称 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ASHOT 6:W 15:W 14:W 8:W 3:+ 7:W 2:L 9:W
2 Yurius 19:W 20:W 18:W 9:W 7:W 22:W 1:W 3:L
3 Angst 17:W 35:W 4:W 10:W 1:- 6:W 9:W 2:W
4 Michi 36:W 25:W 3:L 5:W 14:L 17:W 16:W 6:W
5 BigMimi11 35:W 33:W 24:L 4:L 21:W 20:W 11:W 8:W
6 eskon 1:L 18:W 17:W 16:W 13:W 3:L 14:W 4:L
7 idea 15:W 12:W 13:W 24:+ 2:L 1:L 8:L 22:W
8 mikinka009 34:W 19:W 10:W 1:L 9:L 13:W 7:W 5:L
9 Ansergei 31:W 32:W 16:W 2:L 8:W 14:W 3:L 1:L
10 Petrikovec_ 28:W 11:W 8:L 3:L 15:L 19:W 26:W 16:W
11 Felisek 16:L 10:L 29:W 26:W 18:W 21:W 5:L 12:W
12 tlustejsprt 29:W 7:L 27:W 14:L 19:W 15:W 22:W 11:L
13 vladimirs 30:W 36:W 7:L 32:W 6:L 8:L 25:W 18:W
14 reramis 21:W 28:W 1:L 12:W 4:W 9:L 6:L 15:L
15 Mole 7:L 1:L 34:W 23:W 10:W 12:L 17:L 14:W
16 PetrP 11:W 26:W 9:L 6:L 32:W 24:+ 4:L 10:L
17 vilmlord 3:L 30:W 6:L 33:W 20:W 4:L 15:W 21:L
18 sempronius 27:W 6:L 2:L 25:W 11:L 31:W 24:+ 13:L
19 Kletnar 2:L 8:L 31:W 28:W 12:L 10:L 29:W 30:W
20 adu 24:L 2:L 28:W 27:W 17:L 5:L 30:W 26:W
21 MaReK08 14:L 23:W 33:W 22:L 5:L 11:L 31:W 17:W
22 Zajda. 33:L 34:W 25:W 21:W 24:+ 2:L 12:L 7:L
23 peek 25:L 21:L 35:+ 15:L 29:L 34:+ 33:+ 27:W
24 Lojza 20:W 29:W 5:W 7:- 22:- 16:- 18:- 25:-
25 Ondrass 23:W 4:L 22:L 18:L 30:W 27:W 13:L 24:-
26 Cocksucker 32:L 16:L 30:W 11:L 33:W 28:W 10:L 20:L
27 davidostok11 18:L 31:W 12:L 20:L 34:W 25:L 32:W 23:L
28 koot 10:L 14:L 20:L 19:L 35:+ 26:L 36:+ 29:W
29 Foukal 12:L 24:L 11:L 36:+ 23:W 30:L 19:L 28:L
30 Petulinka 13:L 17:L 26:L 35:+ 25:L 29:W 20:L 19:L
31 AzkaS 9:L 27:L 19:L 34:L 36:+ 18:L 21:L 32:W
32 Zofilinka 26:W 9:L 36:W 13:L 16:L 33:- 27:L 31:L
33 Profix 22:W 5:L 21:L 17:L 26:L 32:- 23:- 35:-
34 Renulinka 8:L 22:L 15:L 31:W 27:L 23:- 35:- 36:-
35 Melichar 5:L 3:L 23:- 30:- 28:- 36:- 34:- 33:-
36 NYJON1 4:L 13:L 32:L 29:- 31:- 35:- 28:- 34:-

在线用户 - 对局室: 1

xobot

 

比赛室: 0

 

 

服务器时间:

25.11.2024 - 02:16