Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。

トーナメント

日付: 03.12.2024 - 19:05

主催者: idea

パラメーター: 11r, 3m +0s, -, 五目 - swap2

結果

#ハンドルネームポイント Buch M-Buch Wins
1 Lojza 10 66 54 10
2 vej 9 67 49 9
3 vladimirs 8 67 48 8
4 Ansergei 7 59 50 7
5 idea 6 65 56 6
6 Salgi 6 65 46 6
7 Petrikovec_ 6 61 52 6
8 Venca 6 60 51 6
9 Yurius 6 57 48 6
10 mikinka009 5 64 55 5
11 obormot 5 52 44 5
12 sempronius 4 62 53 4
13 Natehiggers 4 52 45 4
14 Kletnar 3 60 52 3
15 svebus 3 56 47 3
16 Zofilinka 0 55 45 0

対局

#ハンドルネーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Lojza 14:W 9:W 2:W 5:L 3:W 4:W 12:W 8:W 6:W 7:W 10:W
2 vej 6:W 15:W 1:L 7:W 5:W 10:W 4:W 12:W 3:L 8:W 9:W
3 vladimirs 8:W 14:W 7:W 4:L 1:L 12:L 10:W 11:W 2:W 5:W 6:W
4 Ansergei 13:W 10:W 5:L 3:W 11:W 1:L 2:L 6:L 15:W 16:+ 14:W
5 idea 12:W 16:W 4:W 1:W 2:L 13:W 6:L 7:W 9:L 3:L 11:L
6 Salgi 2:L 8:W 10:L 12:L 13:W 14:W 5:W 4:W 1:L 15:W 3:L
7 Petrikovec_ 11:W 12:W 3:L 2:L 9:W 8:L 15:+ 5:L 13:W 1:L 16:+
8 Venca 3:L 6:L 15:L 14:W 16:+ 7:W 9:W 1:L 10:W 2:L 13:W
9 Yurius 15:W 1:L 13:W 10:L 7:L 11:W 8:L 16:+ 5:W 14:W 2:L
10 mikinka009 16:W 4:L 6:W 9:W 12:L 2:L 3:L 14:W 8:L 11:W 1:L
11 obormot 7:L 13:L 14:W 15:W 4:L 9:L 16:+ 3:L 12:W 10:L 5:W
12 sempronius 5:L 7:L 16:+ 6:W 10:W 3:W 1:L 2:L 11:L 13:L 15:L
13 Natehiggers 4:L 11:W 9:L 16:+ 6:L 5:L 14:L 15:+ 7:L 12:W 8:L
14 Kletnar 1:L 3:L 11:L 8:L 15:W 6:L 13:W 10:L 16:+ 9:L 4:L
15 svebus 9:L 2:L 8:W 11:L 14:L 16:+ 7:- 13:- 4:L 6:L 12:W
16 Zofilinka 10:L 5:L 12:- 13:- 8:- 15:- 11:- 9:- 14:- 4:- 7:-

オンラインユーザー - ゲームルーム: 1

xobot

 

トーナメントルーム: 0

 

 

サーバー時間:

27.12.2024 - 01:39